广州市明亮慈善基金会 2016年善款支出明细
日期:2018-4-4 浏览:0
| 广州市明亮慈善基金会 2016年善款支出明细 | |||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 善款支出 | 备注 | |
| 物资金额 | 现金金额 | ||||
| 01 | 2016年7月10日 | 支出目经眼药水39支(拉萨市吉吉盲童幼儿园) | 18,720.00 | ||
| 02 | 2016年7月10日 | 支出目经眼药水55支(明亮慈善基金会成立晚宴宾客) | 26,400.00 | ||
| 03 | 2016年7月11日 | 支出目经眼药水26支(西藏日报社退休基地) | 1,248.00 | ||
| 04 | 2016年8月4日 | 支出目经眼药水71支(青海同仁县年都乎乡曲麻村) | 34,080.00 | ||
| 05 | 2016年8月5日 | 支出48份大米和食用油(大东街扶贫活动) | 2,544.00 | ||
| 06 | 2016年8月10日 | 支出目经眼药水6支(广州八和会馆) | 2,880.00 | ||
| 07 | 2016年8月30日 | 支出目经眼药水1支(于峰) | 480.00 | ||
| 08 | 2016年9月2日 | 支出100份大米和食用油(昌华街扶贫活动) | 12,000.00 | 2,400.00 | |
| 09 | 2016年9月8日 | 支出目经眼药水11支(四川省阿坝州阿坝县) | 5,280.00 | ||
| 10 | 2016年9月28日 | 支出目经眼药水10支(昌华街) | 4,800.00 | ||
| 11 | 2016年9月28日 | 支出目经眼药水48支(拉萨市吉吉盲童幼儿园) | 23,040.00 | ||
| 12 | 2016年10月4日 | 支出目经眼药水5支(成都市高攀路小学) | 2,400.00 | ||
| 13 | 2016年10月10日 | 支出10台净水器(四川省德格县温托乡小学) | 12,000.00 | ||
| 14 | 2016年10月12日 | 支出目经眼药水32支(西藏拉萨市娘热乡小学) | 15,360.00 | ||
| 15 | 2016年10月17日 | 支出99套羽绒服(四川省甘孜藏族自治州乡城县小学) | 5,742.00 | ||
| 16 | 2016年10月29日 | 支出10份大米和食用油(从化下溪村扶贫活动) | 1,200.00 | 249.00 | |
| 17 | 2016年10月29日 | 支出特困户慰问金(从化下溪村扶贫活动) | 2,000.00 | ||
| 18 | 2016年10月30日 | 支出148套书包文具(西藏日喀则地区定结县郭加乡中心小学) | 14,504.00 | ||
| 19 | 2016年11月5日 | 支出109套校服运动鞋(青海德恒隆乡加家村小学) | 15,260.00 | ||
| 20 | 2016年11月8日 | 支出救助流浪猫费用(贾玲玲) | 5,700.00 | ||
| 21 | 2016年11月19日 | 支出目经眼药水19支(广西兴业县小平山乡三德村) | 9,120.00 | ||
| 22 | 2016年11月24日 | 支出46份大米和食用油(从化光辉村扶贫活动) | 5,520.00 | 1,145.40 | |
| 23 | 2016年12月3日 | 支出儿童防寒用品一批(下杂村幼儿园) | 1,048.50 | ||
| 24 | 2016年12月15日 | 支出桑吉群培12月份助学金 | 600.00 | ||
| 25 | 2016年12月19日 | 支出扶贫保障项目(补助保险金) | 150,000.00 | ||
| 26 | 2016年12月26日 | 支出羽绒服60件费用(佛山南海红卫医院患麻风病孤寡老人) | 3,600.00 | ||
| 小计 | 112,608.00 | 266,712.90 | |||
| 共计 | 379,320.90 | ||||
上一篇:广州市明亮慈善基金会 2017年善款支出明细
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2016年善款支出明细
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2017年善款支出明细
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2018年善款支出明细
- 2020/10/28广州市明亮慈善基金会2019年善款支出明细
